2020-9-03孝感区域销售总交易记38套,面积3983.46平方米,金额为27440382.89元,均价为6888.58元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 7 | 11972.51 | 429.44 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | -- | 283.63 |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 2 | 5160.12 | 263.56 |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 256.77 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 12582.71 | 232.46 |
孝南区 | 住宅 | 鸿景新城 | 2 | 3507.80 | 229.06 |
孝南区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7792.32 | 220.73 |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | -- | 217.34 |
(9.3日孝感住房销量排行top8)