2020-9-04孝感区域销售总交易记30套,面积3721.99平方米,金额为23109872.60元,均价为6209.16元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 华耀天城 | 3 | 8010.87 | 475.74 |
孝南区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 4 | 3240.07 | 430.98 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 5668.36 | 359.54 |
孝南区 | 住宅 | 金北华城熙苑 | 3 | 5750.44 | 346.93 |
孝南区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 6800.01 | 286.47 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 6319.80 | 254.81 |
孝南区 | 住宅 | 力标澴河壹号院 | 2 | 6302.42 | 211.03 |
孝南区 | 住宅 | 港达家园1期 | 2 | 3577.02 | 206.37 |
(9.4日孝感住房销量排行top8)