2020-9-08孝感区域销售总交易记34套,面积3229.52平方米,金额为20271567.86元,均价为6276.96元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 7 | -- | 894.91 |
孝南区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 4 | -- | 396.82 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 6760.76 | 309.96 |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 6 | 5887.00 | 287.05 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 5763.63 | 237.97 |
孝南区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 8693.49 | 140.91 |
孝南区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 5200.00 | 137.07 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | 6300.00 | 127.91 |
(9.8日孝感住房销量排行top8)