2020-9-14孝感区域销售总交易记69套,面积6963.35平方米,金额为43242542.77元,均价为6210.02元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 14 | 9833.68 | 897.34 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 7 | 2639.52 | 543.53 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | -- | 504.88 |
开发区 | 住宅 | 红光银都 | 4 | 2661.41 | 446.09 |
开发区 | 非住宅 | 孝感银湖科技产业园六期 | -- | 2100.00 | 378.42 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | -- | 362.04 |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 5 | 10524.00 | 282.43 |
孝南区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 4800.00 | 260.67 |
(9.14日孝感住房销量排行top8)