2020-9-23孝感区域销售总交易记38套,面积4051.77平方米,金额为21669271.14元,均价为5348.10元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 民鑫华府 | 6 | -- | 724.40 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 4 | -- | 497.94 |
孝南区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 3 | 3207.09 | 289.36 |
孝南区 | 住宅 | 华隆佳盛 | 2 | -- | 247.08 |
开发区 | 非住宅 | 凤凰天仙城 | 2 | 2380.00 | 244.94 |
孝南区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 7756.63 | 244.43 |
孝南区 | 住宅 | 百佳豪庭(二期) | 1 | 3300.00 | 146.65 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 6453.90 | 142.73 |
(9.18日孝感住房销量排行top8)