2020-10-06孝感区域销售总交易记32套,面积3672.20平方米,金额为22639516.94元,均价为6165.11元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 5 | 6113.11 | 750.22 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 4 | 5969.31 | 441.22 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 6451.00 | 341.17 |
孝南区 | 住宅 | 鼎观世界三期 | 3 | 7369.16 | 319.63 |
孝南区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 2 | 4653.18 | 232.65 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7617.78 | 229.51 |
孝南区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 2 | -- | 201.68 |
孝南区 | 住宅 | 力标澴河壹号院 | 2 | 6269.17 | 172.75 |
(10.06日孝感住房销量排行top8)