2020-11-30孝感区域销售总交易记94套,面积11231.69平方米,金额为70468072.3276元,均价为6274.04元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 15 | 7116.48 | 1543.54 |
孝南区 | 住宅 | 大禹传奇一期 | -- | 3800.00 | 1469.80 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 8 | 4945.07 | 1011.90 |
孝南区 | 住宅 | 西湖明珠4#6 | 7 | 9403.60 | 951.90 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 7 | -- | 859.93 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7695.89 | 689.48 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 5 | -- | 609.75 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | -- | 8435.63 | 506.72 |
(11.30日孝感住房销量排行top8)