2020-11-26孝感区域销售总交易记29套,面积3019.03平方米,金额为20521011.10元,均价为6797.22元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 4 | 8000.00 | 698.03 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | 6490.76 | 507.77 |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际 | 2 | 7000.00 | 233.16 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 6953.64 | 201.68 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 6343.04 | 169.95 |
孝南区 | 住宅 | 华厦博园 | 1 | 5680.95 | 130.26 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 1 | 5647.02 | 125.73 |
孝南区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 6850.00 | 121.37 |
(11.26日孝感住房销量排行top8)