2021-3-29孝感区域销售总交易记59套,面积6515.90平方米,金额为40940181.61元,均价为6283.12元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 5 | -- | 582.22 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 5 | -- | 511.90 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | -- | 404.67 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7174.34 | 391.21 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7820.18 | 388.70 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | -- | 9161.64 | 388.68 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | -- | 383.71 |
孝南区 | 住宅 | 鸿景新城 | 3 | 2854.89 | 368.06 |
(3.29日孝感住房销量排行top8)