2021-3-31孝感区域销售总交易记69套,面积8124.60平方米,金额为52508639.832元,均价为6462.92元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 7 | -- | 864.81 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 7172.03 | 650.14 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | -- | 549.47 | |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 6 | -- | 525.04 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7647.47 | 508.11 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 8357.04 | 449.80 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | -- | 392.47 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | -- | 362.04 |
(3.31日孝感住房销量排行top8)