2021-01-19孝感区域销售总交易记62套,面积6527.87平方米,金额为36784873.84元,均价为5635.05元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | 7046.21 | 801.80 |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 5 | / | 546.98 |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6826.36 | 525.03 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 6 | 2293.74 | 468.98 |
孝南区 | 住宅 | 绿洲花园 | 3 | 2740.78 | 374.43 |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | -- | -- | 261.66 |
开发区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸二期 | 2 | 7893.11 | 259.72 |
孝南区 | 住宅 | 逸品尚东 | 2 | --- | 249.53 |
(1.19日孝感住房销量排行top8)