2021-01-17孝感区域销售总交易记20套,面积1814.27平方米,金额为14350930.13元,均价为7910.03元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 11099.37 | 307.66 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 6310.96 | 244.32 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7247.93 | 215.45 |
孝南区 | 住宅 | 孝感·车天地 | 5 | 10337.27 | 208.36 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 8006.47 | 129.77 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 6307.37 | 129.73 |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都 | 1 | 5400.00 | 124.08 |
孝南区 | 住宅 | 航空花园 | 1 | 4606.78 | 121.56 |
(1.17日孝感住房销量排行top8)