2021-02-08孝感区域销售总交易记55套,面积6274.78平方米,金额为43079502.09元,均价为6865.50元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
南大经济区 | 住宅 | 鼎观世界三期 | 13 | -- | 1376.99 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7898.75 | 917.49 |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸成 | 3 | -- | 377.13 |
孝南区 | 住宅 | 水木清华二期 | 3 | -- | 374.91 |
开发区 | 住宅 | 民邦槐荫东岸 | 3 | 8010.06 | 353.52 |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | -- | 318.82 |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 3 | -- | 309.93 |
开发区 | 住宅 | 民邦槐荫东岸2期 | 2 | 7768.59 | 286.41 |
(2.8日孝感住房销量排行top8)