2021-3-23孝感区域销售总交易记89套,面积8913.48平方米,金额为59953670.91元,均价为6726.18元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 13 | -- | 1312.80 |
孝南区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 12 | 10363.63 | 1149.72 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 6 | 8064.25 | 707.09 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 7481.45 | 521.46 |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 448.86 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | -- | 400.21 |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 3 | 1923.34 | 375.02 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8323.09 | 340.48 |
(3.23日孝感住房销量排行top8)