2021-3-19孝感区域销售总交易记55套,面积6096.88平方米,金额为36297104.42元,均价为6009.21元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 鸿景新城 | 6 | 2691.66 | 605.96 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 5 | -- | 505.05 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7982.10 | 499.26 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | -- | 485.81 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | -- | 410.03 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | -- | 374.52 |
孝南区 | 住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 2803.56 | 248.72 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 229.81 |
(3.19日孝感住房销量排行top8)