2021-3-27孝感区域销售总交易记28套,面积2667.25平方米,金额为18384367.37元,均价为6892.63元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 7154.31 | 474.02 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | -- | 246.86 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | -- | 223.27 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7075.29 | 202.05 |
孝南区 | 非住宅 | 孝感·车天地 | 4 | 7991.44 | 163.72 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | -- | 134.89 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7382.93 | 130.19 |
孝南区 | 住宅 | 华隆佳盛 | 1 | -- | 116.75 |
(3.27日孝感住房销量排行top8)