2021-04-17孝感区域销售总交易记33套,面积3476.74平方米,金额为22620783.00元,均价为6506.32元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 350.87 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 3 | 1674.10 | 327.78 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 9055.96 | 267.89 | |
开发区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 2 | 7655.18 | 236.76 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6902.43 | 220.24 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | -- | 200.45 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | -- | 169.94 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔桃花驿田园文旅小镇 | 1 | 7667.67 | 143.42 |
(4.17日孝感住房销量排行top8)