2021-04-20孝感区域销售总交易记63套,面积7069.36平方米,金额为45446370.47元,均价为6428.64元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 7 | 9022.53 | 880.34 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 429.65 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 321.02 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | -- | 296.79 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | -- | 270.20 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园 | 2 | 1718.32 | 247.31 | |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地B | 2 | 4676.32 | 241.49 | |
孝南区 | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 240.42 |
(4.20日孝感住房销量排行top8)