2021-04-30孝感区域销售总交易记112套,面积11734.88平方米,金额为79076427.67元,均价为6738.58元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨•鼎观世界三期h红堡 | 32 | 7144.73 | 3228.14 | |
孝南区 | 住宅 | 剑桥·鑫天地 | 9 | 4727.98 | 1071.09 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 8 | -- | 880.86 | |
孝南区 | 住宅 | 金科•集美府 | 6 | -- | 657.44 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | 10718.32 | 606.27 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 4 | -- | 402.33 | |
孝南区 | 非住宅 | 孝感碧桂园•桃源 | 3 | -- | 398.96 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7761.69 | 360.07 |
(4.30日孝感住房销量排行top8)