2021-04-26孝感区域销售总交易记56套,面积4845.16平方米,金额为31701591.17元,均价为6542.94元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 湖北裕富9号楼 | 13 | 4056.45 | 444.48 | |
孝南区 | 非住宅 | 万锦城 | 5 | 7084.11 | 408.10 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | 6083.17 | 400.20 | |
孝南区 | 非住宅 | 孝感车天地 | 8 | 8299.46 | 327.16 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 313.31 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | -- | 285.46 | |
孝南区 | 住宅 | 太阳花园—悦暻 | 2 | -- | 248.70 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | 5960.53 | 225.46 |
(4.26日孝感住房销量排行top8)