2021-04-25孝感区域销售总交易记33套,面积3631.07平方米,金额为23369857.01元,均价为6436.08元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8284.87 | 405.89 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 3 | 9358.03 | 396.99 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7170.87 | 350.48 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 3 | 1685.38 | 350.34 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | 2 | 6927.90 | 234.54 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 8076.25 | 218.89 | |
开发区 | 住宅 | 城市中央广场南区 | -- | 5562.19 | 178.62 | |
孝南区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | -- | 169.94 |
(4.25日孝感住房销量排行top8)