2021-04-21孝感区域销售总交易记59套,面积6335.83平方米,金额为36583462.57元,均价为5774.06元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 8 | 4526.44 | 985.36 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | -- | 615.60 | |
孝南区 | 住宅 | 兆丰花苑 | -- | 2600.00 | 607.75 | |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 10 | -- | 587.73 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 8230.76 | 275.74 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | -- | -- | 244.72 | |
孝南区 | 住宅 | 力标澴河壹号院 | 2 | -- | 232.34 | |
孝南区 | 住宅 | 航空花园 | 2 | 4089.83 | 219.44 |
(4.21日孝感住房销量排行top8)