2021-04-23孝感区域销售总交易记48套,面积4602.60平方米,金额为30296430.396元,均价为6582.46元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 4 | -- | 427.08 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8427.63 | 364.32 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 337.08 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 333.78 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 303.34 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | -- | 294.50 | |
孝南区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | -- | 262.98 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | 2 | -- | 234.54 |
(4.23日孝感住房销量排行top8)