2021-05-07孝感区域销售总交易记107套,面积11832.70平方米,金额为72152728.098元,均价为6097.74元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 13 | -- | 1296.76 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 11 | -- | 1293.63 | |
孝南区 | 住宅 | 乾坤新城 | 6 | -- | 728.38 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 9152.37 | 674.58 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 6 | -- | 593.44 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 5 | -- | 534.83 | |
孝南区 | 住宅 | 金一华府 | 5 | 1694.56 | 500.97 | |
孝南区 | 住宅 | 金港尚城 | 4 | -- | 481.14 |
(5.7日孝感住房销量排行top8)