2021-05-04孝感区域销售总交易记26套,面积3024.72平方米,金额为17865720.41元,均价为5906.57元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 4 | 6892.88 | 449.50 | |
孝南区 | 住宅 | 华誉智慧城 | 3 | 3338.17 | 357.26 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | 6338.99 | 347.96 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 5939.10 | 339.88 | |
孝南区 | 住宅 | 力标澴河壹号院 | 2 | 6089.94 | 224.14 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 5978.72 | 140.79 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | -- | 131.78 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7220.22 | 130.19 |
(5.4日孝感住房销量排行top8)