2021-05-2孝感区域销售总交易记40套,面积4553.81平方米,金额为28449290.44元,均价为6247.36元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 26 | 6796.41 | 2972.80 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 2 | -- | 254.09 | |
孝南区 | 住宅 | 豫嘉盛世家园 | 2 | -- | 239.10 | |
南大经济区 | 住宅 | 孝感碧桂园新城华府 | 1 | 6121.22 | 140.79 | |
南城区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 6477.18 | 130.53 | |
南大经济区 | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 6288.00 | 120.26 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 1 | 7407.00 | 117.67 | |
开孝南区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 8057.39 | 117.35 |
(5.2日孝感住房销量排行top8)