2021-05-22孝感区域销售总交易记25套,面积2798.70平方米,金额为19310330.33元,均价为6899.75元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6842.08 | 224.42 | |
孝南区 | 住宅 | 豫嘉盛世家园 | 2 | 5131.34 | 221.56 | |
孝南区 | 住宅 | 力标澴河壹号院 | 2 | -- | 202.89 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 11930.03 | 184.12 | |
临空区 | 住宅 | 奥园天河书院 | 1 | 10823.46 | 141.24 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 8859.95 | 139.73 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 8168.24 | 139.51 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | -- | 133.06 |
(5.22日孝感住房销量排行top8)