2021-06-08孝感区域销售总交易记68套,面积7993.85平方米,金额为54982020.05元,均价为6878.04元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 27 | 6686.85 | 3189.50 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 11 | 6864.82 | 1266.32 | |
孝南区 | 非住宅 | 中林御湖源著 | 2 | 13235.53 | 473.82 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 355.47 | |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | -- | 281.42 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | -- | 223.41 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6884.04 | 223.27 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7334.15 | 212.46 |
(6.8日孝感住房销量排行top8)