2021-06-04孝感区域销售总交易记41,面积4357.61平方米,金额为28363334.82元,均价为6508.92元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 5 | 6676.56 | 612.44 | |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 4 | -- | 501.59 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6672.55 | 428.66 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7460.73 | 414.35 | |
孝南区 | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | -- | 247.94 | |
孝南区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 1929.81 | 239.90 | |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际 | 4 | 6699.76 | 193.66 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 11879.01 | 184.12 |
(6.4日孝感住房销量排行top8)