2021-06-01孝感区域销售总交易记45套,面积5190.29平方米,金额为34562037.3042元,均价为6658.98元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 金一华府 | 4 | 1679.68 | 475.82 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7163.59 | 416.96 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 409.86 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感雅园 | -- | 16000.00 | 399.59 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦熙公馆C栋 | 3 | 4016.03 | 373.44 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | -- | 291.94 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 2 | -- | 262.89 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6936.29 | 240.33 |
(6.1日孝感住房销量排行top8)