2021-05-29孝感区域销售总交易记68套,面积7965.83平方米,金额为51526652.72元,均价为6468.46元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 32 | 6257.51 | 3804.74 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 18 | 6694.62 | 2029.67 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 5255.83 | 388.70 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7838.36 | 249.46 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | 2 | 6854.45 | 234.91 | |
孝南区 | 住宅 | 逸品尚东 | 2 | 5847.69 | 218.08 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10989.13 | 172.11 | |
孝南区 | 住宅 | 天丽园二期 | 1 | 4125.16 | 128.48 |
(5.29日孝感住房销量排行top8)