2021-05-24孝感区域销售总交易记54套,面积7675.17平方米,金额为45477531.30元,均价为5925.28元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 1950.00 | 1358.12 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 6 | 10916.44 | 954.76 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 6 | -- | 904.92 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 9133.62 | 412.87 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 7381.46 | 310.18 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7574.01 | 261.02 | |
孝南区 | 住宅 | 保丽公馆 | 2 | -- | 257.63 | |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 10307.11 | 245.49 |
(5.24日孝感住房销量排行top8)