2021-05-23孝感区域销售总交易记17套,面积2084.72平方米,金额为15274555.82元,均价为7326.91元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7347.25 | 427.37 | |
孝南区 | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 7490.61 | 254.97 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 247.41 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8694.33 | 230.38 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10601.13 | 172.11 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 6790.53 | 142.73 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 6236.91 | 140.79 | |
临空区 | 住宅 | 奥园天河书院 | 1 | 10307.11 | 140.55 |
(5.23日孝感住房销量排行top8)