2021-05-25孝感区域销售总交易记48套,面积5771.17平方米,金额为42098780.66元,均价为7294.67元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 6 | 10626.96 | 946.91 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | -- | 551.58 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | 7351.20 | 509.89 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | 6928.73 | 464.01 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 3 | -- | 385.54 | |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 5132.76 | 348.86 | |
孝南区 | 住宅 | 金港奥城 | 3 | 6688.00 | 346.80 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 2 | -- | 214.38 |
(5.25日孝感住房销量排行top8)