2021-05-26孝感区域销售总交易记447套,面积25021.56平方米,金额为187446264.37元,均价为7491.39元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 孝感车天地 | 332 | 8644.09 | 13265.73 | |
孝南区 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 1950.00 | 1823.32 | |
孝南区 | 非住宅 | 孝感车天地二期 | 36 | 11894.90 | 1456.06 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 11 | -- | 1190.03 | |
孝南区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 4 | 4014.80 | 1174.03 | |
孝南区 | 住宅 | 博大君悦湾 | 4 | 4480.63 | 468.96 | |
孝南区 | 住宅 | 滨河花园 | 5 | 4320.41 | 465.45 | |
孝南区 | 非住宅 | 卓尔·桃花驿小镇文创产业园(二期) | -- | -- | 367.38 |
(5.26日孝感住房销量排行top8)