2021-05-30孝感区域销售总交易记57套,面积6743.91平方米,金额为43908316.67元,均价为6510.81元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 26 | 6257.51 | 2869.96 | |
孝南区 | 住宅 | 逸品尚东 | 6 | 5922.58 | 697.78 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 7168.48 | 435.02 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7303.21 | 224.82 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10989.13 | 172.11 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 6049.19 | 169.94 | |
临空区 | 住宅 | 奥园天河书院 | 1 | 10244.22 | 141.24 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 1 | 5033.92 | 137.07 |
(5.30日孝感住房销量排行top8)