2021-05-30孝感区域销售总交易记341套,面积40822.48平方米,金额为263339695.11元,均价为6450.85元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 102 | -- | 11016.68 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 51 | -- | 5932.79 | |
孝南区 | 住宅 | 航空花园 | 35 | 4307.88 | 3959.78 | |
孝南区 | 住宅 | 御庭园 | -- | -- | 3849.25 | |
孝南区 | 住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 1930.00 | 1823.32 | |
孝南区 | 住宅 | 槐荫公寓 | 12 | -- | 1507.10 | |
孝南区 | 住宅 | 乾坤新城I区 | 11 | -- | 1390.69 | |
孝南区 | 非住宅 | 嘉国·铭座1# | 12 | 16375.63 | 1030.55 |
(5.30日孝感住房销量排行top8)