2021-06-03孝感区域销售总交易记39套,面积4676.49平方米,金额为30793564.2924元,均价为6584.76元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7332.58 | 427.24 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 5434.99 | 401.30 | |
孝南区 | 住宅 | 金港尚城 | 3 | 7082.14 | 365.91 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 300.34 | |
临空区 | 住宅 | 奥园天河书院 | 2 | 10154.07 | 282.48 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7599.30 | 269.63 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8913.88 | 255.22 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 2 | 6849.00 | 237.20 |
(6.3日孝感住房销量排行top8)