2021-06-09孝感区域销售总交易记39套,面积3917.34平方米,金额为25017582.66元,均价为6386.37元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 8 | 6997.55 | 866.98 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 5 | 6870.12 | 570.21 | |
孝南区 | 住宅 | 力标澴河壹号院 | 4 | 6256.05 | 404.50 | |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 7 | 6942.57 | 324.22 | |
孝南区 | 住宅 | 金北华城·熙苑 | 2 | 5633.84 | 233.17 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10669.03 | 151.50 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 1 | 6800.00 | 134.09 | |
孝南区 | 住宅 | 豫嘉盛世家园2 | 1 | 5108.86 | 127.23 |
(6.9日孝感住房销量排行top8)