2021-06-23孝感区域销售总交易记43套,面积4973.26平方米,金额为35044772.85元,均价为7046.64元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 4 | -- | 549.63 | |
开发区 | 非住宅 | 新城玺樾 | 3 | 10037.56 | 360.46 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 6882.76 | 349.86 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 338.19 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 7185.71 | 297.07 | |
孝南区 | 非住宅 | 孝感市远大商贸 | 2 | 2040.66 | 273.79 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | -- | 225.87 | |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际 | 3 | -- | 221.83 |
(6.23日孝感住房销量排行top8)