2021-07-16孝感区域销售总交易记37套,面积9123.13平方米,金额为43316073.85元,均价为4747.94元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
临空区 | 非住宅 | 高庙城市新社区 | 5 | -- | 5481.20 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 8451.33 | 607.61 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 3 | 6978.57 | 349.47 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 331.12 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 313.37 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | -- | 256.57 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | 5745.37 | 202.41 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10958.31 | 151.26 |
(7.16日孝感住房销量排行top8)