2021-07-14孝感区域销售总交易记37套,面积14010.80平方米,金额为56570846.73元,均价为4037.66元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
临空区 | 非住宅 | 高庙城市新社区 | 8 | 3400.00 | 8954.97 | |
孝南区 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | 1 | 1800.00 | 1823.32 | |
孝南区 | 住宅 | 兴华·尚都学府 | 5 | 7567.34 | 620.90 | |
孝南区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 4 | 4842.26 | 475.84 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6910.36 | 234.72 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7349.23 | 224.82 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10859.31 | 151.26 | |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 1 | -- | 141.31 |
(7.14日孝感住房销量排行top8)