2021-07-10孝感区域销售总交易记29,面积3292.89平方米,金额为25628661.66元,均价为7783.03元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6789.00 | 468.15 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 6516.65 | 418.52 | |
临空区 | 非住宅 | 奥园天河书院 | 2 | 11174.92 | 336.97 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 3 | 5680.54 | 328.60 | |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | 6338.79 | 248.17 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | 6202.05 | 210.22 | |
孝南区 | 住宅 | 全洲天悦 | 2 | 5376.08 | 172.76 | |
临空区 | 非住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 9400.57 | 142.68 |
(7.10日孝感住房销量排行top8)