2021-07-09孝感区域销售总交易记65,面积7550.07平方米,金额为49575949.1403元,均价为6566.29元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹號院 | 18 | -- | 2029.88 | |
孝南区 | 住宅 | 嘉国铭座 | 11 | -- | 1478.14 | |
孝南区 | 住宅 | 兆丰花苑 | 4 | 4183.32 | 505.48 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 3 | 10833.24 | 490.76 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 5166.54 | 363.26 | |
孝南区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | -- | 213.19 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | -- | 200.45 | |
孝南区 | 住宅 | 全洲天悦 | 1 | 9395.38 | 187.67 |
(7.9日孝感住房销量排行top8)