2021-07-07孝感区域销售总交易记33套,面积3336.50平方米,金额为22091366.88元,均价为6621.12元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 435.86 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 389.57 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | -- | 214.43 | |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 4 | 5000.00 | 206.78 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | 7523.44 | 202.55 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 1 | 5774.48 | 187.60 | |
孝南区 | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 7000.00 | 137.26 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10399.00 | 135.33 |
(7.7日孝感住房销量排行top8)