2021-07-05孝感区域销售总交易记40套,面积6058.12平方米,金额为34651477.10元,均价为5719.84元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
临空区 | 住宅 | 高庙城市新社区 | 2 | -- | 1684.77 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 4 | -- | 476.57 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 355.96 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 8731.57 | 282.98 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 270.25 | |
孝南区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | 4862.25 | 252.16 | |
孝南区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | -- | 241.57 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | -- | 235.44 |
(7.5日孝感住房销量排行top8)