2021-07-02孝感区域销售总交易记36套,面积4283.70平方米,金额为25475763.62元,均价为5947.14元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 豫嘉·盛世家园2 | 5 | 4489.20 | 633.44 | |
孝南区 | 住宅 | 锦绣同升一期 | 3 | 3606.79 | 358.81 | |
开发区 | 住宅 | 崇文广场·玖璋院 | 2 | 11069.60 | 319.45 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 238.14 | |
孝南区 | 住宅 | 港达家园 | 2 | -- | 229.54 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | -- | 227.35 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | -- | 203.65 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | 5838.25 | 196.70 |
(7.2日孝感住房销量排行top8)