2021-06-30孝感区域销售总交易记114套,面积14144.57平方米,金额为94979655.98元,均价为6714.92元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 34 | -- | 3383.20 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 22 | 8630.49 | 2902.42 | |
孝南区 | 非住宅 | 东山头华中创新产业园 | -- | 2100.00 | 1823.32 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 9516.19 | 834.76 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 6 | -- | 757.37 | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 5 | 5745.24 | 518.72 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | -- | 489.47 | |
孝南区 | 住宅 | 金港奥城 | 3 | -- | 317.54 |
(6.30日孝感住房销量排行top8)