2021-06-26孝感区域销售总交易记29套,面积3114.87平方米,金额为19677038.72元,均价为6317.13元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | 6092.85 | 515.53 | |
孝南区 | 非住宅 | 香槟城 | 8 | 2550.00 | 440.07 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 6110.25 | 400.72 | |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 6736.49 | 281.66 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | 6535.82 | 262.89 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6881.22 | 233.97 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8783.58 | 224.99 | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 1 | 10892.13 | 172.11 |
(6.26日孝感住房销量排行top8)