2021-06-25孝感区域销售总交易记52套,面积7096.82平方米,金额为48885805.86元,均价为6888.41
元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 锦绣同升 | 8 | 3002.86 | 995.14 | |
孝南区 | 非住宅 | 电大成人中专还建小区 | 4 | 12834.93 | 962.41 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 6 | 8908.22 | 784.39 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 4 | -- | 513.80 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | -- | 281.58 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·城市之光 | 2 | 7300.00 | 271.87 | |
孝南区 | 住宅 | 嘉国铭座 | 2 | 6800.00 | 263.28 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 2 | -- | 262.89 |
(6.25日孝感住房销量排行top8)